| 东西湖区主要经济指标 | 1-7月 (亿元) |
增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 176.20 | 7.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 91.39 | 11.0 |
| 一般公共预算支出 | 66.78 | -19.6 |
| 规模以上工业增加值 | -0.6 | |
| 固定资产投资额 | 0.3 | |
| #工业投资 | -28.0 | |
| 社会消费品零售总额 | 444.04 | -5.0 |
全区主要经济指标(2026年7月)
发布时间: 2026-08-15 11:08
来源: 区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-7月 (亿元) |
增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 176.20 | 7.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 91.39 | 11.0 |
| 一般公共预算支出 | 66.78 | -19.6 |
| 规模以上工业增加值 | -0.6 | |
| 固定资产投资额 | 0.3 | |
| #工业投资 | -28.0 | |
| 社会消费品零售总额 | 444.04 | -5.0 |
关联 文章
关联附件